von: 13.03.2023 | bis: 19.03.2023 |
2023-W11 | von: 13.03.2023 | bis: 19.03.2023 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 01 | 02 | 03 | 01 | 02 | 03 | 01 | 02 | 03 | 01 | 02 | 03 | 01 | 02 | 03 | 01 | 02 | 03 | |
8:00 | Go | ||||||||||||||||||||
8:45 | Go | ||||||||||||||||||||
9:30 | Go | ||||||||||||||||||||
10:15 | |||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||
11:45 | |||||||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||||||
13:15 | |||||||||||||||||||||
14:00 | OGS | ||||||||||||||||||||
14:45 | OGS | ||||||||||||||||||||
15:30 | |||||||||||||||||||||
16:15 |
von: 13.03.2023 | bis: 19.03.2023 |
2023-W11 | von: 13.03.2023 | bis: 19.03.2023 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
04 | 05 | 06 | 04 | 05 | 06 | 04 | 05 | 06 | 04 | 05 | 06 | 04 | 05 | 06 | 04 | 05 | 06 | 04 | 05 | 06 | |
8:00 | |||||||||||||||||||||
8:45 | |||||||||||||||||||||
9:30 | |||||||||||||||||||||
10:15 | |||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||
11:45 | |||||||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||||||
13:15 | |||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||
14:45 | |||||||||||||||||||||
15:30 | |||||||||||||||||||||
16:15 |